Classifica 1^ Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 13 |
2 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 11 |
3 | CERETOLESE VOLLEY | 10 |
4 | ANZOLAVOLLEY | 7 |
5 | POL.EMILIA | 7 |
6 | SPORT 2000 1 DIV | 6 |
7 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 6 |
8 | DV B TITAN | 5 |
9 | CSI CASALECCHIO | 5 |
10 | ARTECOPIA PGS WELCOME | 4 |
11 | SAN LAZZARO VIP A | 4 |
12 | PAPI LINO SPIC | 3 |
13 | PGS CORTICELLA A.S.D. | 3 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 0 |
Classifica Under 18 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 12 |
2 | DV SCHIAVINA COSTRUZIONI | 12 |
3 | CASTENASO VOLLEY A | 6 |
4 | PAOLO POGGI VOLLEY | 6 |
5 | POL.EMILIA | 5 |
6 | US ZOLA MSP VOLLEY | 1 |
7 | TRIUMV ATL BONONIA | 0 |
Classifica Under 16 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | US ZOLA MSP VOLLEY | 9 |
2 | GRANAROLO VOLLEY | 6 |
3 | TRIUMV ATL BONONIA | 6 |
4 | UISP IMOLA VOLLEY A | 6 |
5 | VOLLEY TEAM BOLOGNA | 6 |
6 | CUS MEDICINA B | 4 |
7 | FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | 2 |
8 | VALSAMOGGIA VOLLEY A | 0 |
Classifica U16 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Mondial Carpi NB | 3 |
2 | Basser Volley | 2 |
3 | Mondial Renova Carpi | 2 |
4 | Pego Volley | 1 |
5 | Univolley Carpi | 1 |
6 | GS Ariolas | 0 |
7 | Haereo Crevavolley.net | 0 |
8 | Vivi Volley | 0 |
Classifica U15 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pallavolo Concordia | 3 |
2 | Pol. 4 Ville | 3 |
3 | Unione 90 | 3 |
4 | Mondial Quartirolo | 0 |
5 | Pol. Campogalliano | 0 |
6 | Arches Crevavolley | 0 |
7 | Pego Volley | 0 |
Il meteo a Creva
contatore visite
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. - via Guisa 24, Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com - crevavolley.net@pec.it- Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager