Classifica 1^ Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
2 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 14 |
3 | POL.EMILIA | 13 |
4 | ANZOLAVOLLEY | 12 |
5 | CERETOLESE VOLLEY | 12 |
6 | DV B TITAN | 8 |
7 | CSI CASALECCHIO | 8 |
8 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 7 |
9 | SPORT 2000 1 DIV | 6 |
10 | SAN LAZZARO VIP A | 6 |
11 | PAPI LINO SPIC | 6 |
12 | ARTECOPIA PGS WELCOME | 5 |
13 | PGS CORTICELLA A.S.D. | 3 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 1 |
Classifica Under 18 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 15 |
2 | DV SCHIAVINA COSTRUZIONI | 12 |
3 | PAOLO POGGI VOLLEY | 9 |
4 | CASTENASO VOLLEY A | 6 |
5 | POL.EMILIA | 5 |
6 | TRIUMV ATL BONONIA | 3 |
7 | US ZOLA MSP VOLLEY | 1 |
Classifica Under 16 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | US ZOLA MSP VOLLEY | 15 |
2 | GRANAROLO VOLLEY | 9 |
3 | UISP IMOLA VOLLEY A | 9 |
4 | TRIUMV ATL BONONIA | 9 |
5 | VOLLEY TEAM BOLOGNA | 6 |
6 | CUS MEDICINA B | 4 |
7 | FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | 2 |
8 | VALSAMOGGIA VOLLEY A | 0 |
Classifica U16 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Univolley Carpi | 7 |
2 | Mondial Carpi NB | 6 |
3 | Mondial Renova Carpi | 5 |
4 | Basser Volley | 2 |
5 | Pego Volley | 1 |
6 | Vivi Volley | 0 |
7 | Haereo Crevavolley.net | 0 |
8 | GS Ariolas | 0 |
Classifica U15 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pol. 4 Ville | 7 |
2 | Unione 90 | 6 |
3 | Pallavolo Concordia | 5 |
4 | Mondial Quartirolo | 0 |
5 | Pol. Campogalliano | 0 |
6 | Arches Crevavolley | 0 |
7 | Pego Volley | 0 |
Il meteo a Creva
contatore visite
Risultati ultime gare
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
2 | 20/11/2024 | 1-3 | PALLAVOLO SESTO IMOLESE | |
3 | 17/11/2024 | BPER Anderlini U15 | Under 15 Maschile | |
6 | 17/11/2024 | Under 18 Femminile | 3-1 | CASTENASO VOLLEY A |
6 | 16/11/2024 | CERETOLESE VOLLEY | 3-2 | 1^ Divisione Femminile |
3 | 16/11/2024 | Under 19 Maschile | 1-3 | PASQUALI |
6 | 16/11/2024 | Under 16 Femminile FIPAV | 0-3 | TRIUMV ATL BONONIA |
2 | 16/11/2024 | Under 15 Femminile | Pol. Campogalliano | |
2 | 15/11/2024 | 1^ Divisione Maschile | 0-3 | BOGA VOLLEY |
6 | 14/11/2024 | Serie D Maschile | 3-1 | Holacheck Maritain |
3 | 14/11/2024 | Pol. 4 Ville | 3-0 | Under 15 Femminile |
3 | 12/11/2024 | Under 17 Maschile | 1-3 | AD Volley Modena |
Le prossime partite Crevavolley.net
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
7 | Ven 22/11/24 20.30 | 1^ Divisione Femminile | DV B TITAN | |
4 | Ven 22/11/24 21.30 | Under 19 Maschile | SAN PIO X WORBAS | |
10 | Sab 23/11/24 15.30 | Under 15 Maschile | BPER Anderlini U15 | |
7 | Sab 23/11/24 17.30 | Serie D Maschile | ||
7 | Sab 23/11/24 17.30 | VALSAMOGGIA VOLLEY A | Under 16 Femminile FIPAV | |
4 | Sab 23/11/24 17.45 | Under 16 Femminile CSI | Vivi Volley | |
6 | Dom 24/11/24 11.00 | BPER Anderlini | Under 15 Maschile | |
4 | Dom 24/11/24 11.00 | Under 15 Femminile | Mondial Quartirolo | |
7 | Dom 24/11/24 11.30 | PAOLO POGGI VOLLEY | Under 18 Femminile | |
3 | Mar 26/11/24 21.15 | UISP IMOLA VOLLEY | 1^ Divisione Maschile | |
5 | Mer 27/11/24 18.20 | US Castelnuovo | Under 12 Femminile | |
2 | Mer 27/11/24 21.15 | 1^ Divisione Femminile | ANZOLAVOLLEY | |
3 | Mer 27/11/24 21.30 | YZ VOLLEY | ||
5 | Ven 29/11/24 20.45 | Mondial Renova Carpi | Under 16 Femminile CSI | |
4 | Ven 29/11/24 21.30 | 1^ Divisione Maschile | REAL SALA VOLLEY | |
2 | Sab 30/11/24 15.30 | Under 16 Femminile CSI | Pego Volley | |
8 | Sab 30/11/24 15.30 | GRANAROLO VOLLEY | Under 16 Femminile FIPAV | |
8 | Sab 30/11/24 15.30 | POL.EMILIA | 1^ Divisione Femminile | |
4 | Sab 30/11/24 18.00 | Under 12 Femminile | GS Pallavolo Vignola | |
5 | Sab 30/11/24 18.30 | Ceretolese Volley | Under 17 Maschile | |
8 | Sab 30/11/24 20.45 | Serie D Maschile | Pasquali Cento | |
6 | Dom 01/12/24 10.30 | Under 12 Femminile | Volley Castelvetro | |
5 | Dom 01/12/24 10.30 | SAVENA BIANCO PB B | Under 19 Maschile |
I nostri sostenitori
5x1000
Link utili
Seguici su Facebook
Classifica Serie D Maschile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Univolley Carpi | 18 |
2 | Bruinox Soliera Volley 150 | 17 |
3 | Beca Coperture Montale | 15 |
4 | Holacheck Maritain | 11 |
5 | GS Libertas Fiorano | 11 |
6 | E-Making Crevavolley.net | 10 |
7 | Stadium Pallavolo Mirandola | 10 |
8 | Bassa Reggiana Volley | 9 |
9 | 3M Cavezzo | 9 |
10 | San Marco Matrix | 6 |
11 | Volley Sassuolo | 4 |
12 | Pasquali Cento | 3 |
13 | Quivolley Medial Trade | 0 |
14 | Niagara Ferrara | 0 |
Classifica 1° Divisione Maschile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ELLEPPI VOLLEY A.S.D. | 6 |
2 | BOGA VOLLEY | 6 |
3 | PALLAVOLO BOLOGNA | 6 |
4 | PALLAVOLO SESTO IMOLESE | 4 |
5 | ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | 3 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY | 3 |
7 | TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | 3 |
8 | YZ VOLLEY | 2 |
9 | SAN GIORGIO VOLLEY - A | 0 |
10 | SAVENA VOLLEY PB | 0 |
11 | PALLAVOLO BUDRIO | 0 |
12 | REAL SALA VOLLEY | 0 |
13 | PAOLO POGGI VOLLEY - B | 0 |
Classifica U19 Maschile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO BOLOGNA A | 9 |
2 | SAN PIO X WORBAS | 6 |
3 | PASQUALI | 5 |
4 | REAL SALA VOLLEY | 4 |
5 | SAVENA BIANCO PB B | 3 |
6 | TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY | 0 |
Classifica Under 17 Maschile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Muratori Vignola | 6 |
2 | CSD J. Maritain | 6 |
3 | AD Volley Modena | 6 |
4 | Univolley Carpi | 3 |
5 | Crevavolley.net | 0 |
6 | Ceretolese Volley | 0 |
Classifica Under 15/16 Maschile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BPER Anderlini | 6 |
2 | Modena Volley U15 | 3 |
3 | Univolley Carpi U15 | 3 |
4 | BPER Anderlini U15 | 3 |
5 | PGS Smile U15 | 3 |
6 | Crevavolley.net | 0 |
7 | Quivolley | 0 |
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. - via Guisa 24, Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com - crevavolley.net@pec.it- Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager