Classifica 1^ Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
2 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 14 |
3 | POL.EMILIA | 13 |
4 | ANZOLAVOLLEY | 12 |
5 | CERETOLESE VOLLEY | 12 |
6 | DV B TITAN | 8 |
7 | CSI CASALECCHIO | 8 |
8 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 7 |
9 | SPORT 2000 1 DIV | 6 |
10 | SAN LAZZARO VIP A | 6 |
11 | PAPI LINO SPIC | 6 |
12 | ARTECOPIA PGS WELCOME | 5 |
13 | PGS CORTICELLA A.S.D. | 3 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 1 |
Classifica Under 18 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 15 |
2 | DV SCHIAVINA COSTRUZIONI | 12 |
3 | PAOLO POGGI VOLLEY | 9 |
4 | CASTENASO VOLLEY A | 6 |
5 | POL.EMILIA | 5 |
6 | TRIUMV ATL BONONIA | 3 |
7 | US ZOLA MSP VOLLEY | 1 |
Classifica Under 16 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | US ZOLA MSP VOLLEY | 15 |
2 | GRANAROLO VOLLEY | 9 |
3 | UISP IMOLA VOLLEY A | 9 |
4 | TRIUMV ATL BONONIA | 9 |
5 | VOLLEY TEAM BOLOGNA | 6 |
6 | CUS MEDICINA B | 4 |
7 | FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | 2 |
8 | VALSAMOGGIA VOLLEY A | 0 |
Classifica U16 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Univolley Carpi | 7 |
2 | Mondial Carpi NB | 6 |
3 | Mondial Renova Carpi | 5 |
4 | Basser Volley | 2 |
5 | Pego Volley | 1 |
6 | Vivi Volley | 0 |
7 | Haereo Crevavolley.net | 0 |
8 | GS Ariolas | 0 |
Classifica U15 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pol. 4 Ville | 7 |
2 | Unione 90 | 6 |
3 | Pallavolo Concordia | 5 |
4 | Mondial Quartirolo | 0 |
5 | Pol. Campogalliano | 0 |
6 | Arches Crevavolley | 0 |
7 | Pego Volley | 0 |
Il meteo a Creva
contatore visite
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 712 | 12/10/2024 21:00 |
YZ VOLLEY PAL BONONIA | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 3-0 | 25-11 25-22 25-21 |
2 | 717 | 27/11/2024 21:15 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | ANZOLAVOLLEY | da disputare
|
|
3 | 725 | 02/11/2024 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 0-3 | 17-25 18-25 16-25 |
4 | 737 | 31/10/2024 21:15 |
PGS CORTICELLA A.S.D. | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 0-3 | 18-25 16-25 18-25 |
5 | 743 | 09/11/2024 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | ARTECOPIA PGS WELCOME | 3-0 | 25-20 25-8 25-19 |
6 | 750 | 16/11/2024 20:30 |
CERETOLESE VOLLEY | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 3-2 | 22-25 22-25 25-18 25-16 15-13 |
7 | 757 | 22/11/2024 20:30 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | DV B TITAN | da disputare
|
|
8 | 765 | 30/11/2024 15:30 |
POL.EMILIA | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
9 | 769 | 07/12/2024 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | SPORT 2000 1 DIV | da disputare
|
|
10 | 776 | 14/12/2024 16:00 |
PAPI LINO SPIC | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
11 | 782 | 21/12/2024 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | SAN LAZZARO VIP A | da disputare
|
|
12 | 791 | 09/01/2025 21:30 |
CSI CASALECCHIO | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
13 | 797 | 18/01/2025 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | PAOLO POGGI VOLLEY | da disputare
|
|
14 | 803 | 25/01/2025 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | YZ VOLLEY PAL BONONIA | da disputare
|
|
15 | 808 | 01/02/2025 20:45 |
ANZOLAVOLLEY | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
16 | 816 | 07/02/2025 20:30 |
CALDERARA VOLAVOLLEY A | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
17 | 828 | 15/02/2025 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | PGS CORTICELLA A.S.D. | da disputare
|
|
18 | 834 | 20/02/2025 20:45 |
ARTECOPIA PGS WELCOME | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
19 | 841 | 01/03/2025 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | CERETOLESE VOLLEY | da disputare
|
|
20 | 848 | 08/03/2025 20:45 |
DV B TITAN | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
21 | 856 | 15/03/2025 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | POL.EMILIA | da disputare
|
|
22 | 860 | 22/03/2025 18:00 |
SPORT 2000 1 DIV | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
23 | 867 | 29/03/2025 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | PAPI LINO SPIC | da disputare
|
|
24 | 873 | 06/04/2025 11:30 |
SAN LAZZARO VIP A | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
25 | 882 | 12/04/2025 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | CSI CASALECCHIO | da disputare
|
|
26 | 888 | 23/04/2025 20:45 |
PAOLO POGGI VOLLEY | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 2,83 | 556 | 435 | 1,28 | 0 |
2 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2,67 | 505 | 457 | 1,11 | 0 |
3 | POL.EMILIA | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1,88 | 519 | 462 | 1,12 | 0 |
4 | ANZOLAVOLLEY | 12 | 5 | 5 | 0 | 15 | 8 | 1,88 | 497 | 471 | 1,06 | 0 |
5 | CERETOLESE VOLLEY | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2 | 484 | 400 | 1,21 | 0 |
6 | DV B TITAN | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 481 | 448 | 1,07 | 0 |
7 | CSI CASALECCHIO | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 0,92 | 518 | 557 | 0,93 | 0 |
8 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,89 | 352 | 358 | 0,98 | 0 |
9 | SPORT 2000 1 DIV | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0,8 | 403 | 396 | 1,02 | 0 |
10 | SAN LAZZARO VIP A | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,57 | 446 | 500 | 0,89 | 0 |
11 | PAPI LINO SPIC | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,55 | 330 | 394 | 0,84 | 0 |
12 | ARTECOPIA PGS WELCOME | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 15 | 0,6 | 473 | 519 | 0,91 | 0 |
13 | PGS CORTICELLA A.S.D. | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0,33 | 405 | 473 | 0,86 | 0 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,27 | 347 | 446 | 0,78 | 0 |
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. - via Guisa 24, Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com - crevavolley.net@pec.it- Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager