Classifica 1^ Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 13 |
2 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 11 |
3 | CERETOLESE VOLLEY | 10 |
4 | ANZOLAVOLLEY | 7 |
5 | POL.EMILIA | 7 |
6 | SPORT 2000 1 DIV | 6 |
7 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 6 |
8 | DV B TITAN | 5 |
9 | CSI CASALECCHIO | 5 |
10 | ARTECOPIA PGS WELCOME | 4 |
11 | SAN LAZZARO VIP A | 4 |
12 | PAPI LINO SPIC | 3 |
13 | PGS CORTICELLA A.S.D. | 3 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 0 |
Classifica Under 18 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 12 |
2 | DV SCHIAVINA COSTRUZIONI | 12 |
3 | CASTENASO VOLLEY A | 6 |
4 | PAOLO POGGI VOLLEY | 6 |
5 | POL.EMILIA | 5 |
6 | US ZOLA MSP VOLLEY | 1 |
7 | TRIUMV ATL BONONIA | 0 |
Classifica Under 16 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | US ZOLA MSP VOLLEY | 9 |
2 | GRANAROLO VOLLEY | 6 |
3 | TRIUMV ATL BONONIA | 6 |
4 | UISP IMOLA VOLLEY A | 6 |
5 | VOLLEY TEAM BOLOGNA | 6 |
6 | CUS MEDICINA B | 4 |
7 | FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | 2 |
8 | VALSAMOGGIA VOLLEY A | 0 |
Classifica U16 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Mondial Carpi NB | 3 |
2 | Basser Volley | 2 |
3 | Mondial Renova Carpi | 2 |
4 | Pego Volley | 1 |
5 | Univolley Carpi | 1 |
6 | GS Ariolas | 0 |
7 | Haereo Crevavolley.net | 0 |
8 | Vivi Volley | 0 |
Classifica U15 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pallavolo Concordia | 3 |
2 | Pol. 4 Ville | 3 |
3 | Unione 90 | 3 |
4 | Mondial Quartirolo | 0 |
5 | Pol. Campogalliano | 0 |
6 | Arches Crevavolley | 0 |
7 | Pego Volley | 0 |
Il meteo a Creva
contatore visite
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 712 | 12/10/2024 21:00 |
YZ VOLLEY PAL BONONIA | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 3-0 | 25-11 25-22 25-21 |
2 | 717 | 27/11/2024 21:15 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | ANZOLAVOLLEY | da disputare
|
|
3 | 725 | 02/11/2024 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 0-3 | 17-25 18-25 16-25 |
4 | 737 | 31/10/2024 21:15 |
PGS CORTICELLA A.S.D. | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 0-3 | 18-25 16-25 18-25 |
5 | 743 | 09/11/2024 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | ARTECOPIA PGS WELCOME | 3-0 | 25-20 25-8 25-19 |
6 | 750 | 16/11/2024 20:30 |
CERETOLESE VOLLEY | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
7 | 757 | 22/11/2024 20:30 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | DV B TITAN | da disputare
|
|
8 | 765 | 30/11/2024 15:30 |
POL.EMILIA | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
9 | 769 | 07/12/2024 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | SPORT 2000 1 DIV | da disputare
|
|
10 | 776 | 14/12/2024 16:00 |
PAPI LINO SPIC | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
11 | 782 | 21/12/2024 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | SAN LAZZARO VIP A | da disputare
|
|
12 | 791 | 09/01/2025 21:30 |
CSI CASALECCHIO | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
13 | 797 | 18/01/2025 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | PAOLO POGGI VOLLEY | da disputare
|
|
14 | 803 | 25/01/2025 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | YZ VOLLEY PAL BONONIA | da disputare
|
|
15 | 808 | 01/02/2025 20:45 |
ANZOLAVOLLEY | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
16 | 816 | 07/02/2025 20:30 |
CALDERARA VOLAVOLLEY A | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
17 | 828 | 15/02/2025 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | PGS CORTICELLA A.S.D. | da disputare
|
|
18 | 834 | 20/02/2025 20:45 |
ARTECOPIA PGS WELCOME | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
19 | 841 | 01/03/2025 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | CERETOLESE VOLLEY | da disputare
|
|
20 | 848 | 08/03/2025 20:45 |
DV B TITAN | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
21 | 856 | 15/03/2025 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | POL.EMILIA | da disputare
|
|
22 | 860 | 22/03/2025 18:00 |
SPORT 2000 1 DIV | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
23 | 867 | 29/03/2025 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | PAPI LINO SPIC | da disputare
|
|
24 | 873 | 06/04/2025 11:30 |
SAN LAZZARO VIP A | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
25 | 882 | 12/04/2025 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | CSI CASALECCHIO | da disputare
|
|
26 | 888 | 23/04/2025 20:45 |
PAOLO POGGI VOLLEY | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2,8 | 461 | 356 | 1,29 | 0 |
2 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,17 | 427 | 391 | 1,09 | 0 |
3 | CERETOLESE VOLLEY | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,2 | 375 | 303 | 1,24 | 0 |
4 | ANZOLAVOLLEY | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1,8 | 301 | 295 | 1,02 | 0 |
5 | POL.EMILIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,6 | 290 | 280 | 1,04 | 0 |
6 | SPORT 2000 1 DIV | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 310 | 302 | 1,03 | 0 |
7 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 255 | 249 | 1,02 | 0 |
8 | DV B TITAN | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 340 | 330 | 1,03 | 0 |
9 | CSI CASALECCHIO | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0,75 | 424 | 464 | 0,91 | 0 |
10 | ARTECOPIA PGS WELCOME | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0,58 | 376 | 421 | 0,89 | 0 |
11 | SAN LAZZARO VIP A | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,56 | 291 | 322 | 0,9 | 0 |
12 | PAPI LINO SPIC | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,43 | 188 | 234 | 0,8 | 0 |
13 | PGS CORTICELLA A.S.D. | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,33 | 241 | 275 | 0,88 | 0 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,22 | 204 | 261 | 0,78 | 0 |
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. - via Guisa 24, Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com - crevavolley.net@pec.it- Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager