Classifica 1^ Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
2 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 14 |
3 | POL.EMILIA | 13 |
4 | ANZOLAVOLLEY | 12 |
5 | CERETOLESE VOLLEY | 12 |
6 | DV B TITAN | 8 |
7 | CSI CASALECCHIO | 8 |
8 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 7 |
9 | SPORT 2000 1 DIV | 6 |
10 | SAN LAZZARO VIP A | 6 |
11 | PAPI LINO SPIC | 6 |
12 | ARTECOPIA PGS WELCOME | 5 |
13 | PGS CORTICELLA A.S.D. | 3 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 1 |
Classifica Under 18 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 15 |
2 | DV SCHIAVINA COSTRUZIONI | 12 |
3 | PAOLO POGGI VOLLEY | 9 |
4 | CASTENASO VOLLEY A | 6 |
5 | POL.EMILIA | 5 |
6 | TRIUMV ATL BONONIA | 3 |
7 | US ZOLA MSP VOLLEY | 1 |
Classifica Under 16 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | US ZOLA MSP VOLLEY | 15 |
2 | GRANAROLO VOLLEY | 9 |
3 | UISP IMOLA VOLLEY A | 9 |
4 | TRIUMV ATL BONONIA | 9 |
5 | VOLLEY TEAM BOLOGNA | 6 |
6 | CUS MEDICINA B | 4 |
7 | FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | 2 |
8 | VALSAMOGGIA VOLLEY A | 0 |
Classifica U16 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Univolley Carpi | 7 |
2 | Mondial Carpi NB | 6 |
3 | Mondial Renova Carpi | 5 |
4 | Basser Volley | 2 |
5 | Pego Volley | 1 |
6 | Vivi Volley | 0 |
7 | Haereo Crevavolley.net | 0 |
8 | GS Ariolas | 0 |
Classifica U15 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pol. 4 Ville | 7 |
2 | Unione 90 | 6 |
3 | Pallavolo Concordia | 5 |
4 | Mondial Quartirolo | 0 |
5 | Pol. Campogalliano | 0 |
6 | Arches Crevavolley | 0 |
7 | Pego Volley | 0 |
Il meteo a Creva
contatore visite
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1722 | 08/11/2024 21:30 |
SAN GIORGIO VOLLEY - A | TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | 0-3 | 13-25 18-25 23-25 |
2 | 1728 | 15/11/2024 21:30 |
TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | BOGA VOLLEY | 0-3 | 18-25 15-25 14-25 |
3 | 1735 | 26/11/2024 21:15 |
UISP IMOLA VOLLEY | TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | da disputare
|
|
4 | 1743 | 29/11/2024 21:30 |
TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | REAL SALA VOLLEY | da disputare
|
|
5 | 1748 | 07/12/2024 20:30 |
SAVENA VOLLEY PB | TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | da disputare
|
|
6 | 1755 | 13/12/2024 21:30 |
TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | PALLAVOLO SESTO IMOLESE | da disputare
|
|
7 | 1760 | 20/12/2024 21:00 |
YZ VOLLEY | TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | da disputare
|
|
8 | 1766 | 10/01/2025 21:30 |
TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | PAOLO POGGI VOLLEY - B | da disputare
|
|
9 | 1774 | 20/01/2025 21:30 |
ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | da disputare
|
|
10 | 1779 | 24/01/2025 21:30 |
TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | ELLEPPI VOLLEY A.S.D. | da disputare
|
|
12 | 1791 | 07/02/2025 21:30 |
TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | PALLAVOLO BOLOGNA | da disputare
|
|
13 | 1796 | 18/02/2025 20:45 |
PALLAVOLO BUDRIO | TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | da disputare
|
|
14 | 1800 | 21/02/2025 21:30 |
TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | SAN GIORGIO VOLLEY - A | da disputare
|
|
15 | 1806 | 16/03/2025 17:30 |
BOGA VOLLEY | TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | da disputare
|
|
16 | 1813 | 07/03/2025 21:30 |
TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | UISP IMOLA VOLLEY | da disputare
|
|
17 | 1821 | 14/03/2025 21:00 |
REAL SALA VOLLEY | TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | da disputare
|
|
18 | 1826 | 21/03/2025 21:30 |
TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | SAVENA VOLLEY PB | da disputare
|
|
19 | 1833 | 28/03/2025 21:00 |
PALLAVOLO SESTO IMOLESE | TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | da disputare
|
|
20 | 1838 | 04/04/2025 21:30 |
TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | YZ VOLLEY | da disputare
|
|
21 | 1844 | 12/04/2025 15:30 |
PAOLO POGGI VOLLEY - B | TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | da disputare
|
|
22 | 1852 | 29/04/2025 21:15 |
TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | da disputare
|
|
23 | 1857 | 05/05/2025 21:30 |
ELLEPPI VOLLEY A.S.D. | TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | da disputare
|
|
25 | 1869 | 17/05/2025 17:00 |
PALLAVOLO BOLOGNA | TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | da disputare
|
|
26 | 1874 | 23/05/2025 21:30 |
TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | PALLAVOLO BUDRIO | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELLEPPI VOLLEY A.S.D. | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 59 | 2,54 | 0 |
2 | BOGA VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 80 | 1,88 | 0 |
3 | PALLAVOLO BOLOGNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 123 | 1,22 | 0 |
4 | PALLAVOLO SESTO IMOLESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 198 | 174 | 1,14 | 0 |
5 | ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 151 | 142 | 1,06 | 0 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 137 | 119 | 1,15 | 0 |
7 | TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 122 | 129 | 0,95 | 0 |
8 | YZ VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 98 | 101 | 0,97 | 0 |
9 | SAN GIORGIO VOLLEY - A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 75 | 0,72 | 0 |
10 | SAVENA VOLLEY PB | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 96 | 150 | 0,64 | 0 |
11 | PALLAVOLO BUDRIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 77 | 150 | 0,51 | 0 |
12 | REAL SALA VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 69 | 150 | 0,46 | 0 |
13 | PAOLO POGGI VOLLEY - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. - via Guisa 24, Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com - crevavolley.net@pec.it- Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager