Classifica 1^ Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
2 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 14 |
3 | POL.EMILIA | 13 |
4 | ANZOLAVOLLEY | 12 |
5 | CERETOLESE VOLLEY | 12 |
6 | DV B TITAN | 8 |
7 | CSI CASALECCHIO | 8 |
8 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 7 |
9 | SPORT 2000 1 DIV | 6 |
10 | SAN LAZZARO VIP A | 6 |
11 | PAPI LINO SPIC | 6 |
12 | ARTECOPIA PGS WELCOME | 5 |
13 | PGS CORTICELLA A.S.D. | 3 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 1 |
Classifica Under 18 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 15 |
2 | DV SCHIAVINA COSTRUZIONI | 12 |
3 | PAOLO POGGI VOLLEY | 9 |
4 | CASTENASO VOLLEY A | 6 |
5 | POL.EMILIA | 5 |
6 | TRIUMV ATL BONONIA | 3 |
7 | US ZOLA MSP VOLLEY | 1 |
Classifica Under 16 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | US ZOLA MSP VOLLEY | 15 |
2 | GRANAROLO VOLLEY | 9 |
3 | UISP IMOLA VOLLEY A | 9 |
4 | TRIUMV ATL BONONIA | 9 |
5 | VOLLEY TEAM BOLOGNA | 6 |
6 | CUS MEDICINA B | 4 |
7 | FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | 2 |
8 | VALSAMOGGIA VOLLEY A | 0 |
Classifica U16 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Univolley Carpi | 7 |
2 | Mondial Carpi NB | 6 |
3 | Mondial Renova Carpi | 5 |
4 | Basser Volley | 2 |
5 | Pego Volley | 1 |
6 | Vivi Volley | 0 |
7 | Haereo Crevavolley.net | 0 |
8 | GS Ariolas | 0 |
Classifica U15 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pol. 4 Ville | 7 |
2 | Unione 90 | 6 |
3 | Pallavolo Concordia | 5 |
4 | Mondial Quartirolo | 0 |
5 | Pol. Campogalliano | 0 |
6 | Arches Crevavolley | 0 |
7 | Pego Volley | 0 |
Il meteo a Creva
contatore visite
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1723 | 08/11/2024 21:00 |
REAL SALA VOLLEY | ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | 0-3 | 10-25 19-25 16-25 |
2 | 1727 | 20/11/2024 21:30 |
ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | PALLAVOLO SESTO IMOLESE | 1-3 | 15-25 18-25 25-22 18-25 |
3 | 1734 | 27/11/2024 21:30 |
ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | YZ VOLLEY | da disputare
|
|
4 | 1744 | 03/12/2024 20:45 |
PALLAVOLO BUDRIO | ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | da disputare
|
|
6 | 1752 | 16/12/2024 21:30 |
ELLEPPI VOLLEY A.S.D. | ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | da disputare
|
|
7 | 1761 | 18/12/2024 21:30 |
ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | PALLAVOLO BOLOGNA | da disputare
|
|
8 | 1767 | 08/02/2025 21:00 |
BOGA VOLLEY | ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | da disputare
|
|
9 | 1774 | 20/01/2025 21:30 |
ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | da disputare
|
|
10 | 1777 | 25/01/2025 18:15 |
SAVENA VOLLEY PB | ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | da disputare
|
|
11 | 1786 | 05/02/2025 21:30 |
ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | SAN GIORGIO VOLLEY - A | da disputare
|
|
12 | 1789 | 11/02/2025 21:15 |
UISP IMOLA VOLLEY | ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | da disputare
|
|
13 | 1794 | 19/02/2025 21:30 |
ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | PAOLO POGGI VOLLEY - B | da disputare
|
|
14 | 1801 | 26/02/2025 21:30 |
ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | REAL SALA VOLLEY | da disputare
|
|
15 | 1805 | 28/02/2025 21:00 |
PALLAVOLO SESTO IMOLESE | ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | da disputare
|
|
16 | 1812 | 07/03/2025 21:00 |
YZ VOLLEY | ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | da disputare
|
|
17 | 1822 | 19/03/2025 21:30 |
ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | PALLAVOLO BUDRIO | da disputare
|
|
19 | 1830 | 02/04/2025 21:30 |
ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | ELLEPPI VOLLEY A.S.D. | da disputare
|
|
20 | 1839 | 05/04/2025 20:15 |
PALLAVOLO BOLOGNA | ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | da disputare
|
|
21 | 1845 | 16/04/2025 21:30 |
ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | BOGA VOLLEY | da disputare
|
|
22 | 1852 | 29/04/2025 21:15 |
TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | da disputare
|
|
23 | 1855 | 07/05/2025 21:30 |
ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | SAVENA VOLLEY PB | da disputare
|
|
24 | 1864 | 09/05/2025 21:30 |
SAN GIORGIO VOLLEY - A | ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | da disputare
|
|
25 | 1867 | 21/05/2025 21:30 |
ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | UISP IMOLA VOLLEY | da disputare
|
|
26 | 1872 | 23/05/2025 21:30 |
PAOLO POGGI VOLLEY - B | ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELLEPPI VOLLEY A.S.D. | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 59 | 2,54 | 0 |
2 | BOGA VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 80 | 1,88 | 0 |
3 | PALLAVOLO BOLOGNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 123 | 1,22 | 0 |
4 | PALLAVOLO SESTO IMOLESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 198 | 174 | 1,14 | 0 |
5 | ITALGROND CREVAV. LEGENDS B | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 151 | 142 | 1,06 | 0 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 137 | 119 | 1,15 | 0 |
7 | TECNOIMPIANTI CREVAVOLLEY A | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 122 | 129 | 0,95 | 0 |
8 | YZ VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 98 | 101 | 0,97 | 0 |
9 | SAN GIORGIO VOLLEY - A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 75 | 0,72 | 0 |
10 | SAVENA VOLLEY PB | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 96 | 150 | 0,64 | 0 |
11 | PALLAVOLO BUDRIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 77 | 150 | 0,51 | 0 |
12 | REAL SALA VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 69 | 150 | 0,46 | 0 |
13 | PAOLO POGGI VOLLEY - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. - via Guisa 24, Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com - crevavolley.net@pec.it- Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager