Classifica 1^ Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 13 |
2 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 11 |
3 | CERETOLESE VOLLEY | 10 |
4 | ANZOLAVOLLEY | 7 |
5 | POL.EMILIA | 7 |
6 | SPORT 2000 1 DIV | 6 |
7 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 6 |
8 | DV B TITAN | 5 |
9 | CSI CASALECCHIO | 5 |
10 | ARTECOPIA PGS WELCOME | 4 |
11 | SAN LAZZARO VIP A | 4 |
12 | PAPI LINO SPIC | 3 |
13 | PGS CORTICELLA A.S.D. | 3 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 0 |
Classifica Under 18 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 12 |
2 | DV SCHIAVINA COSTRUZIONI | 12 |
3 | CASTENASO VOLLEY A | 6 |
4 | PAOLO POGGI VOLLEY | 6 |
5 | POL.EMILIA | 5 |
6 | US ZOLA MSP VOLLEY | 1 |
7 | TRIUMV ATL BONONIA | 0 |
Classifica Under 16 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | US ZOLA MSP VOLLEY | 9 |
2 | GRANAROLO VOLLEY | 6 |
3 | TRIUMV ATL BONONIA | 6 |
4 | UISP IMOLA VOLLEY A | 6 |
5 | VOLLEY TEAM BOLOGNA | 6 |
6 | CUS MEDICINA B | 4 |
7 | FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | 2 |
8 | VALSAMOGGIA VOLLEY A | 0 |
Classifica U16 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Mondial Carpi NB | 3 |
2 | Basser Volley | 2 |
3 | Mondial Renova Carpi | 2 |
4 | Pego Volley | 1 |
5 | Univolley Carpi | 1 |
6 | GS Ariolas | 0 |
7 | Haereo Crevavolley.net | 0 |
8 | Vivi Volley | 0 |
Classifica U15 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pallavolo Concordia | 3 |
2 | Pol. 4 Ville | 3 |
3 | Unione 90 | 3 |
4 | Mondial Quartirolo | 0 |
5 | Pol. Campogalliano | 0 |
6 | Arches Crevavolley | 0 |
7 | Pego Volley | 0 |
Il meteo a Creva
contatore visite
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | 13/10/2024 11:00 |
ARCHES CREVAVOLLEY.NET | POL.EMILIA | 3-0 | 25-6 25-2 25-17 |
3 | 433 | 27/10/2024 10:30 |
US ZOLA MSP VOLLEY | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 0-3 | 11-25 10-25 10-25 |
4 | 436 | 03/11/2024 11:00 |
ARCHES CREVAVOLLEY.NET | DV SCHIAVINA COSTRUZIONI | 3-0 | 25-10 26-24 25-22 |
5 | 439 | 10/11/2024 11:00 |
TRIUMV ATL BONONIA | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 0-3 | 6-25 9-25 22-25 |
6 | 442 | 17/11/2024 11:00 |
ARCHES CREVAVOLLEY.NET | CASTENASO VOLLEY A | da disputare
|
|
7 | 444 | 24/11/2024 11:30 |
PAOLO POGGI VOLLEY | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
8 | 447 | 01/12/2024 11:00 |
POL.EMILIA | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
10 | 454 | 15/12/2024 11:00 |
ARCHES CREVAVOLLEY.NET | US ZOLA MSP VOLLEY | da disputare
|
|
11 | 457 | 22/12/2024 11:00 |
DV SCHIAVINA COSTRUZIONI | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
12 | 460 | 12/01/2025 11:00 |
ARCHES CREVAVOLLEY.NET | TRIUMV ATL BONONIA | da disputare
|
|
13 | 463 | 19/01/2025 11:00 |
CASTENASO VOLLEY A | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
14 | 465 | 26/01/2025 11:00 |
ARCHES CREVAVOLLEY.NET | PAOLO POGGI VOLLEY | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | -- | 301 | 149 | 2,02 | 0 |
2 | DV SCHIAVINA COSTRUZIONI | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 356 | 239 | 1,49 | 0 |
3 | CASTENASO VOLLEY A | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 205 | 178 | 1,15 | 0 |
4 | PAOLO POGGI VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 251 | 226 | 1,11 | 0 |
5 | POL.EMILIA | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,55 | 295 | 365 | 0,81 | 0 |
6 | US ZOLA MSP VOLLEY | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,17 | 173 | 340 | 0,51 | 0 |
7 | TRIUMV ATL BONONIA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 141 | 225 | 0,63 | 0 |
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. - via Guisa 24, Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com - crevavolley.net@pec.it- Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager