Classifica 1^ Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
2 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 14 |
3 | POL.EMILIA | 13 |
4 | ANZOLAVOLLEY | 12 |
5 | CERETOLESE VOLLEY | 12 |
6 | DV B TITAN | 8 |
7 | CSI CASALECCHIO | 8 |
8 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 7 |
9 | SPORT 2000 1 DIV | 6 |
10 | SAN LAZZARO VIP A | 6 |
11 | PAPI LINO SPIC | 6 |
12 | ARTECOPIA PGS WELCOME | 5 |
13 | PGS CORTICELLA A.S.D. | 3 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 1 |
Classifica Under 18 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 15 |
2 | DV SCHIAVINA COSTRUZIONI | 12 |
3 | PAOLO POGGI VOLLEY | 9 |
4 | CASTENASO VOLLEY A | 6 |
5 | POL.EMILIA | 5 |
6 | TRIUMV ATL BONONIA | 3 |
7 | US ZOLA MSP VOLLEY | 1 |
Classifica Under 16 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | US ZOLA MSP VOLLEY | 15 |
2 | GRANAROLO VOLLEY | 9 |
3 | UISP IMOLA VOLLEY A | 9 |
4 | TRIUMV ATL BONONIA | 9 |
5 | VOLLEY TEAM BOLOGNA | 6 |
6 | CUS MEDICINA B | 4 |
7 | FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | 2 |
8 | VALSAMOGGIA VOLLEY A | 0 |
Classifica U16 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Univolley Carpi | 7 |
2 | Mondial Carpi NB | 6 |
3 | Mondial Renova Carpi | 5 |
4 | Basser Volley | 2 |
5 | Pego Volley | 1 |
6 | Vivi Volley | 0 |
7 | Haereo Crevavolley.net | 0 |
8 | GS Ariolas | 0 |
Classifica U15 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pol. 4 Ville | 7 |
2 | Unione 90 | 6 |
3 | Pallavolo Concordia | 5 |
4 | Mondial Quartirolo | 0 |
5 | Pol. Campogalliano | 0 |
6 | Arches Crevavolley | 0 |
7 | Pego Volley | 0 |
Il meteo a Creva
contatore visite
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22/10/2024 19:30 |
PGS Smile U15 | Crevavolley.net | 3-1 | 25-8 25-17 15-25 25-17 |
2 | 3 | 14/12/2024 16:00 |
Crevavolley.net | Modena Volley U15 | Da disputare
|
|
3 | 2 | 17/11/2024 11:00 |
BPER Anderlini U15 | Crevavolley.net | Da disputare
|
|
4 | 3 | 18/01/2025 16:00 |
Crevavolley.net | Univolley Carpi U15 | Da disputare
|
|
6 | 1 | 24/11/2024 11:00 |
BPER Anderlini | Crevavolley.net | Da disputare
|
|
7 | 2 | 08/02/2025 18:15 |
Crevavolley.net | Quivolley | Da disputare
|
|
8 | 1 | 21/12/2024 16:00 |
Crevavolley.net | PGS Smile U15 | Da disputare
|
|
9 | 3 | 13/01/2025 18:00 |
Modena Volley U15 | Crevavolley.net | Da disputare
|
|
10 | 1 | 23/11/2024 15:30 |
Crevavolley.net | BPER Anderlini U15 | Da disputare
|
|
11 | 2 | 26/01/2025 11:00 |
Univolley Carpi U15 | Crevavolley.net | Da disputare
|
|
13 | 1 | 18/02/2025 18:45 |
Crevavolley.net | BPER Anderlini | Da disputare
|
|
14 | 2 | 16/02/2025 10:30 |
Quivolley | Crevavolley.net | Da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BPER Anderlini | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 63 | 2,38 | 0 |
2 | Modena Volley U15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 63 | 1,19 | 0 |
3 | Univolley Carpi U15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 42 | 1,79 | 0 |
4 | BPER Anderlini U15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 117 | 117 | 1 | 0 |
5 | PGS Smile U15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,43 | 157 | 217 | 0,72 | 0 |
6 | Crevavolley.net | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 67 | 90 | 0,74 | 0 |
7 | Quivolley | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 101 | 150 | 0,67 | 0 |
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. - via Guisa 24, Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com - crevavolley.net@pec.it- Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager