Classifica 1^ Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 13 |
2 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 11 |
3 | CERETOLESE VOLLEY | 10 |
4 | ANZOLAVOLLEY | 7 |
5 | POL.EMILIA | 7 |
6 | SPORT 2000 1 DIV | 6 |
7 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 6 |
8 | DV B TITAN | 5 |
9 | CSI CASALECCHIO | 5 |
10 | ARTECOPIA PGS WELCOME | 4 |
11 | SAN LAZZARO VIP A | 4 |
12 | PAPI LINO SPIC | 3 |
13 | PGS CORTICELLA A.S.D. | 3 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 0 |
Classifica Under 18 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 12 |
2 | DV SCHIAVINA COSTRUZIONI | 12 |
3 | CASTENASO VOLLEY A | 6 |
4 | PAOLO POGGI VOLLEY | 6 |
5 | POL.EMILIA | 5 |
6 | US ZOLA MSP VOLLEY | 1 |
7 | TRIUMV ATL BONONIA | 0 |
Classifica Under 16 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | US ZOLA MSP VOLLEY | 9 |
2 | GRANAROLO VOLLEY | 6 |
3 | TRIUMV ATL BONONIA | 6 |
4 | UISP IMOLA VOLLEY A | 6 |
5 | VOLLEY TEAM BOLOGNA | 6 |
6 | CUS MEDICINA B | 4 |
7 | FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | 2 |
8 | VALSAMOGGIA VOLLEY A | 0 |
Classifica U16 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Mondial Carpi NB | 3 |
2 | Basser Volley | 2 |
3 | Mondial Renova Carpi | 2 |
4 | Pego Volley | 1 |
5 | Univolley Carpi | 1 |
6 | GS Ariolas | 0 |
7 | Haereo Crevavolley.net | 0 |
8 | Vivi Volley | 0 |
Classifica U15 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pallavolo Concordia | 3 |
2 | Pol. 4 Ville | 3 |
3 | Unione 90 | 3 |
4 | Mondial Quartirolo | 0 |
5 | Pol. Campogalliano | 0 |
6 | Arches Crevavolley | 0 |
7 | Pego Volley | 0 |
Il meteo a Creva
contatore visite
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 25/10/2024 20:45 |
Mondial Carpi NB | Haereo Crevavolley.net | 3-0 | 25-9 25-11 27-25 |
2 | 3 | 30/11/2024 15:30 |
Haereo Crevavolley.net | Pego Volley | Da disputare
|
|
3 | 1 | 08/11/2024 20:00 |
Univolley Carpi | Haereo Crevavolley.net | Da disputare
|
|
4 | 3 | 23/11/2024 17:45 |
Haereo Crevavolley.net | Vivi Volley | Da disputare
|
|
5 | 3 | 29/11/2024 20:45 |
Mondial Renova Carpi | Haereo Crevavolley.net | Da disputare
|
|
6 | 4 | 11/01/2025 18:00 |
Haereo Crevavolley.net | Basser Volley | Da disputare
|
|
7 | 4 | 14/12/2024 17:00 |
GS Ariolas | Haereo Crevavolley.net | Da disputare
|
|
8 | 4 | 21/12/2024 17:45 |
Haereo Crevavolley.net | Mondial Carpi NB | Da disputare
|
|
9 | 1 | 10/01/2025 19:30 |
Pego Volley | Haereo Crevavolley.net | Da disputare
|
|
10 | 4 | 18/01/2025 17:45 |
Haereo Crevavolley.net | Univolley Carpi | Da disputare
|
|
11 | 4 | 25/01/2025 17:30 |
Vivi Volley | Haereo Crevavolley.net | Da disputare
|
|
12 | 4 | 01/02/2025 17:45 |
Haereo Crevavolley.net | Mondial Renova Carpi | Da disputare
|
|
13 | 1 | 06/02/2025 20:00 |
Basser Volley | Haereo Crevavolley.net | Da disputare
|
|
14 | 3 | 15/02/2025 17:45 |
Haereo Crevavolley.net | GS Ariolas | Da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mondial Carpi NB | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 77 | 45 | 1,71 | 0 |
2 | Basser Volley | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 104 | 91 | 1,14 | 0 |
3 | Mondial Renova Carpi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 97 | 96 | 1,01 | 0 |
4 | Pego Volley | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 91 | 104 | 0,88 | 0 |
5 | Univolley Carpi | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 96 | 97 | 0,99 | 0 |
6 | GS Ariolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Haereo Crevavolley.net | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 77 | 0,58 | 0 |
8 | Vivi Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. - via Guisa 24, Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com - crevavolley.net@pec.it- Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager