Classifica 1^ Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
2 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 14 |
3 | POL.EMILIA | 13 |
4 | ANZOLAVOLLEY | 12 |
5 | CERETOLESE VOLLEY | 12 |
6 | DV B TITAN | 8 |
7 | CSI CASALECCHIO | 8 |
8 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 7 |
9 | SPORT 2000 1 DIV | 6 |
10 | SAN LAZZARO VIP A | 6 |
11 | PAPI LINO SPIC | 6 |
12 | ARTECOPIA PGS WELCOME | 5 |
13 | PGS CORTICELLA A.S.D. | 3 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 1 |
Classifica Under 18 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 15 |
2 | DV SCHIAVINA COSTRUZIONI | 12 |
3 | PAOLO POGGI VOLLEY | 9 |
4 | CASTENASO VOLLEY A | 6 |
5 | POL.EMILIA | 5 |
6 | TRIUMV ATL BONONIA | 3 |
7 | US ZOLA MSP VOLLEY | 1 |
Classifica Under 16 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | US ZOLA MSP VOLLEY | 15 |
2 | GRANAROLO VOLLEY | 9 |
3 | UISP IMOLA VOLLEY A | 9 |
4 | TRIUMV ATL BONONIA | 9 |
5 | VOLLEY TEAM BOLOGNA | 6 |
6 | CUS MEDICINA B | 4 |
7 | FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | 2 |
8 | VALSAMOGGIA VOLLEY A | 0 |
Classifica U16 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Univolley Carpi | 7 |
2 | Mondial Carpi NB | 6 |
3 | Mondial Renova Carpi | 5 |
4 | Basser Volley | 2 |
5 | Pego Volley | 1 |
6 | Vivi Volley | 0 |
7 | Haereo Crevavolley.net | 0 |
8 | GS Ariolas | 0 |
Classifica U15 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pol. 4 Ville | 7 |
2 | Unione 90 | 6 |
3 | Pallavolo Concordia | 5 |
4 | Mondial Quartirolo | 0 |
5 | Pol. Campogalliano | 0 |
6 | Arches Crevavolley | 0 |
7 | Pego Volley | 0 |
Il meteo a Creva
contatore visite
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 25/10/2024 20:45 |
Mondial Carpi NB | Haereo Crevavolley.net | 3-0 | 25-9 25-11 27-25 |
2 | 3 | 30/11/2024 15:30 |
Haereo Crevavolley.net | Pego Volley | Da disputare
|
|
3 | 1 | 08/11/2024 20:00 |
Univolley Carpi | Haereo Crevavolley.net | 3-1 | 25-5 21-25 25-15 25-13 |
4 | 3 | 23/11/2024 17:45 |
Haereo Crevavolley.net | Vivi Volley | Da disputare
|
|
5 | 3 | 29/11/2024 20:45 |
Mondial Renova Carpi | Haereo Crevavolley.net | Da disputare
|
|
6 | 4 | 11/01/2025 18:00 |
Haereo Crevavolley.net | Basser Volley | Da disputare
|
|
7 | 4 | 14/12/2024 17:00 |
GS Ariolas | Haereo Crevavolley.net | Da disputare
|
|
8 | 4 | 21/12/2024 17:45 |
Haereo Crevavolley.net | Mondial Carpi NB | Da disputare
|
|
9 | 1 | 10/01/2025 19:30 |
Pego Volley | Haereo Crevavolley.net | Da disputare
|
|
10 | 4 | 18/01/2025 17:45 |
Haereo Crevavolley.net | Univolley Carpi | Da disputare
|
|
11 | 4 | 25/01/2025 17:30 |
Vivi Volley | Haereo Crevavolley.net | Da disputare
|
|
12 | 4 | 01/02/2025 17:45 |
Haereo Crevavolley.net | Mondial Renova Carpi | Da disputare
|
|
13 | 1 | 06/02/2025 20:00 |
Basser Volley | Haereo Crevavolley.net | Da disputare
|
|
14 | 3 | 15/02/2025 17:45 |
Haereo Crevavolley.net | GS Ariolas | Da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Univolley Carpi | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,6 | 290 | 235 | 1,23 | 0 |
2 | Mondial Carpi NB | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 152 | 98 | 1,55 | 0 |
3 | Mondial Renova Carpi | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 185 | 168 | 1,1 | 0 |
4 | Basser Volley | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 184 | 189 | 0,97 | 0 |
5 | Pego Volley | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 91 | 104 | 0,88 | 0 |
6 | Vivi Volley | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 72 | 88 | 0,82 | 0 |
7 | Haereo Crevavolley.net | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 103 | 173 | 0,6 | 0 |
8 | GS Ariolas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. - via Guisa 24, Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com - crevavolley.net@pec.it- Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager