Classifica 1^ Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
2 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 14 |
3 | POL.EMILIA | 13 |
4 | ANZOLAVOLLEY | 12 |
5 | CERETOLESE VOLLEY | 12 |
6 | DV B TITAN | 8 |
7 | CSI CASALECCHIO | 8 |
8 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 7 |
9 | SPORT 2000 1 DIV | 6 |
10 | SAN LAZZARO VIP A | 6 |
11 | PAPI LINO SPIC | 6 |
12 | ARTECOPIA PGS WELCOME | 5 |
13 | PGS CORTICELLA A.S.D. | 3 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 1 |
Classifica Under 18 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 15 |
2 | DV SCHIAVINA COSTRUZIONI | 12 |
3 | PAOLO POGGI VOLLEY | 9 |
4 | CASTENASO VOLLEY A | 6 |
5 | POL.EMILIA | 5 |
6 | TRIUMV ATL BONONIA | 3 |
7 | US ZOLA MSP VOLLEY | 1 |
Classifica Under 16 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | US ZOLA MSP VOLLEY | 15 |
2 | GRANAROLO VOLLEY | 9 |
3 | UISP IMOLA VOLLEY A | 9 |
4 | TRIUMV ATL BONONIA | 9 |
5 | VOLLEY TEAM BOLOGNA | 6 |
6 | CUS MEDICINA B | 4 |
7 | FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | 2 |
8 | VALSAMOGGIA VOLLEY A | 0 |
Classifica U16 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Univolley Carpi | 7 |
2 | Mondial Carpi NB | 6 |
3 | Mondial Renova Carpi | 5 |
4 | Basser Volley | 2 |
5 | Pego Volley | 1 |
6 | Vivi Volley | 0 |
7 | Haereo Crevavolley.net | 0 |
8 | GS Ariolas | 0 |
Classifica U15 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pol. 4 Ville | 7 |
2 | Unione 90 | 6 |
3 | Pallavolo Concordia | 5 |
4 | Mondial Quartirolo | 0 |
5 | Pol. Campogalliano | 0 |
6 | Arches Crevavolley | 0 |
7 | Pego Volley | 0 |
Il meteo a Creva
contatore visite
G. | Nr. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 31/01/2020 21:15 |
UISP Imola Volley A | Idea Volley Blu | 3-1 | 25-18 25-10 20-25 25-12 |
1 | 2021 | 05/02/2020 19:00 |
PGS Welcome | Calderara Vola 2005 A | 0-3 | 15-25 8-25 12-25 |
1 | 2022 | 03/02/2020 19:15 |
Pallavolo Budrio | Minelli Decima Volley | 3-1 | 25-23 27-25 13-25 25-15 |
1 | 2023 | 01/02/2020 15:30 |
YZ Volley B | Crevavolley.net | 0-3 | 14-25 24-26 18-25 |
2 | 2024 | 09/02/2020 11:00 |
Idea Volley Blu | PGS Welcome | 3-1 | 26-24 25-22 20-25 25-20 |
2 | 2025 | 09/02/2020 10:30 |
Minelli Decima Volley | YZ Volley B | 2-3 | 25-21 19-25 25-21 21-25 14-16 |
2 | 2026 | 08/02/2020 18:30 |
Calderara Vola 2005 A | Pallavolo Budrio | 3-1 | 25-10 23-25 25-15 25-10 |
2 | 2027 | 08/02/2020 18:00 |
Crevavolley.net | UISP Imola Volley A | 3-2 | 20-25 25-13 26-24 20-25 15-13 |
3 | 2028 | 15/02/2020 20:30 |
PGS Welcome | UISP Imola Volley A | 0-3 | 22-25 11-25 15-25 |
3 | 2029 | 15/02/2020 16:00 |
Pallavolo Budrio | Idea Volley Blu | 1-3 | 13-25 23-25 25-19 21-25 |
3 | 2030 | 15/02/2020 15:30 |
YZ Volley B | Calderara Vola 2005 A | 0-3 | 19-25 9-25 15-25 |
3 | 2031 | 15/02/2020 18:00 |
Crevavolley.net | Minelli Decima Volley | 3-0 | 25-9 25-17 25-15 |
4 | 2032 | 22/02/2020 17:00 |
Idea Volley Blu | YZ Volley B | 3-2 | 25-12 13-25 25-20 23-25 15-9 |
4 | 2033 | 21/02/2020 21:15 |
UISP Imola Volley A | Pallavolo Budrio | 3-0 | 25-21 25-16 25-11 |
4 | 2034 | 26/02/2099 19:00 |
PGS Welcome | Crevavolley.net | Da disputare |
|
4 | 2035 | 04/03/2020 19:15 |
Calderara Vola 2005 A | Minelli Decima Volley | Da disputare |
|
5 | 2036 | 01/03/2099 10:30 |
Pallavolo Budrio | PGS Welcome | Da disputare |
|
5 | 2037 | 28/02/2099 15:30 |
YZ Volley B | UISP Imola Volley A | Da disputare |
|
5 | 2038 | 01/03/2099 10:30 |
Minelli Decima Volley | Idea Volley Blu | Da disputare |
|
5 | 2039 | 19/03/2020 18:45 |
Crevavolley.net | Calderara Vola 2005 A | Da disputare |
|
6 | 2040 | 07/03/2020 17:00 |
Idea Volley Blu | Calderara Vola 2005 A | Da disputare |
|
6 | 2041 | 06/03/2020 21:15 |
UISP Imola Volley A | Minelli Decima Volley | Da disputare |
|
6 | 2042 | 07/03/2020 20:30 |
PGS Welcome | YZ Volley B | Da disputare |
|
6 | 2043 | 08/03/2020 10:30 |
Pallavolo Budrio | Crevavolley.net | Da disputare |
|
7 | 2044 | 14/03/2020 15:30 |
YZ Volley B | Pallavolo Budrio | Da disputare |
|
7 | 2045 | 14/03/2020 19:00 |
Minelli Decima Volley | PGS Welcome | Da disputare |
|
7 | 2046 | 15/03/2020 11:00 |
Calderara Vola 2005 A | UISP Imola Volley A | Da disputare |
|
7 | 2047 | 14/03/2020 18:00 |
Crevavolley.net | Idea Volley Blu | Da disputare |
|
8 | 2048 | 21/03/2020 17:00 |
Idea Volley Blu | UISP Imola Volley A | Da disputare |
|
8 | 2049 | 19/03/2020 19:00 |
Minelli Decima Volley | Pallavolo Budrio | Da disputare |
|
8 | 2050 | 21/03/2020 11:00 |
Calderara Vola 2005 A | PGS Welcome | Da disputare |
|
8 | 2051 | 21/03/2020 18:00 |
Crevavolley.net | YZ Volley B | Da disputare |
|
9 | 2052 | 31/03/2020 20:30 |
UISP Imola Volley A | Crevavolley.net | Da disputare |
|
9 | 2053 | 28/03/2020 20:30 |
PGS Welcome | Idea Volley Blu | Da disputare |
|
9 | 2054 | 29/03/2020 10:30 |
Pallavolo Budrio | Calderara Vola 2005 A | Da disputare |
|
9 | 2055 | 28/03/2020 15:30 |
YZ Volley B | Minelli Decima Volley | Da disputare |
|
10 | 2056 | 04/04/2020 17:00 |
Idea Volley Blu | Pallavolo Budrio | Da disputare |
|
10 | 2057 | 03/04/2020 21:15 |
UISP Imola Volley A | PGS Welcome | Da disputare |
|
10 | 2058 | 05/04/2020 10:30 |
Minelli Decima Volley | Crevavolley.net | Da disputare |
|
10 | 2059 | 04/04/2020 20:30 |
Calderara Vola 2005 A | YZ Volley B | Da disputare |
|
11 | 2060 | 18/04/2020 15:30 |
Pallavolo Budrio | UISP Imola Volley A | Da disputare |
|
11 | 2061 | 18/04/2020 15:30 |
YZ Volley B | Idea Volley Blu | Da disputare |
|
11 | 2062 | 19/04/2020 10:30 |
Minelli Decima Volley | Calderara Vola 2005 A | Da disputare |
|
11 | 2063 | 18/04/2020 18:00 |
Crevavolley.net | PGS Welcome | Da disputare |
|
12 | 2064 | 25/04/2020 17:00 |
Idea Volley Blu | Minelli Decima Volley | Da disputare |
|
12 | 2065 | 24/04/2020 21:15 |
UISP Imola Volley A | YZ Volley B | Da disputare |
|
12 | 2066 | 22/04/2020 19:00 |
PGS Welcome | Pallavolo Budrio | Da disputare |
|
12 | 2067 | 24/04/2020 18:30 |
Calderara Vola 2005 A | Crevavolley.net | Da disputare |
|
13 | 2068 | 02/05/2020 15:30 |
YZ Volley B | PGS Welcome | Da disputare |
|
13 | 2069 | 30/04/2020 19:00 |
Minelli Decima Volley | UISP Imola Volley A | Da disputare |
|
13 | 2070 | 29/04/2020 19:15 |
Calderara Vola 2005 A | Idea Volley Blu | Da disputare |
|
13 | 2071 | 30/04/2020 18:45 |
Crevavolley.net | Pallavolo Budrio | Da disputare |
|
14 | 2072 | 09/05/2020 17:00 |
Idea Volley Blu | Crevavolley.net | Da disputare |
|
14 | 2073 | 08/05/2020 21:15 |
UISP Imola Volley A | Calderara Vola 2005 A | Da disputare |
|
14 | 2074 | 09/05/2020 20:30 |
PGS Welcome | Minelli Decima Volley | Da disputare |
|
14 | 2075 | 10/05/2020 11:00 |
Pallavolo Budrio | YZ Volley B | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UISP Imola Volley A | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 345 | 267 | 1,29 | 0 |
2 | Calderara Vola 2005 A | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 248 | 138 | 1,8 | 0 |
3 | Crevavolley.net | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5 | 257 | 197 | 1,3 | 0 |
4 | Idea Volley Blu | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,43 | 356 | 359 | 0,99 | 0 |
5 | Pallavolo Budrio | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,5 | 280 | 355 | 0,79 | 0 |
6 | YZ Volley B | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,45 | 298 | 356 | 0,84 | 0 |
7 | Minelli Decima Volley | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,33 | 233 | 273 | 0,85 | 0 |
8 | PGS Welcome | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,11 | 174 | 246 | 0,71 | 0 |
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. - via Guisa 24, Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com - crevavolley.net@pec.it- Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager