Classifica 1^ Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 22 |
2 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 20 |
3 | ANZOLAVOLLEY | 19 |
4 | POL.EMILIA | 17 |
5 | CERETOLESE VOLLEY | 15 |
6 | CSI CASALECCHIO | 14 |
7 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 14 |
8 | ARTECOPIA PGS WELCOME | 11 |
9 | SPORT 2000 1 DIV | 9 |
10 | DV B TITAN | 8 |
11 | SAN LAZZARO VIP A | 6 |
12 | PAPI LINO SPIC | 6 |
13 | PGS CORTICELLA A.S.D. | 3 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 1 |
Classifica Under 18 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 21 |
2 | CASTENASO VOLLEY A | 15 |
3 | DV SCHIAVINA COSTRUZIONI | 15 |
4 | PAOLO POGGI VOLLEY | 12 |
5 | POL.EMILIA | 5 |
6 | TRIUMV ATL BONONIA | 3 |
7 | US ZOLA MSP VOLLEY | 1 |
Classifica Under 16 Femminile FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GRANAROLO VOLLEY | 18 |
2 | UISP IMOLA VOLLEY A | 18 |
3 | US ZOLA MSP VOLLEY | 18 |
4 | TRIUMV ATL BONONIA | 15 |
5 | VOLLEY TEAM BOLOGNA | 9 |
6 | CUS MEDICINA B | 4 |
7 | VALSAMOGGIA VOLLEY A | 3 |
8 | FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | 2 |
Classifica U16 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Mondial Carpi NB | 12 |
2 | Univolley Carpi | 10 |
3 | Mondial Renova Carpi | 10 |
4 | Vivi Volley | 8 |
5 | Basser Volley | 3 |
6 | Pego Volley | 1 |
7 | GS Ariolas | 1 |
8 | Haereo Crevavolley.net | 0 |
Classifica U15 Femminile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Unione 90 | 8 |
2 | Pol. 4 Ville | 7 |
3 | Pallavolo Concordia | 6 |
4 | Pol. Campogalliano | 4 |
5 | Mondial Quartirolo | 3 |
6 | Pego Volley | 2 |
7 | Arches Crevavolley | 0 |
Classifica Ragazze U12 Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Volley Castelvetro | 15 |
2 | Savignano Volley | 10 |
3 | Pol. Castelfranco Emilia | 8 |
4 | US Castelnuovo | 7 |
5 | Ecovillaggio Montale | 5 |
6 | GS Pallavolo Vignola | 0 |
7 | MB Crevavolley.net | 0 |
8 | LA Muratori Volley | 0 |
Il meteo a Creva
contatore visite
G. | Nr. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 762 | 20/10/2019 11:00 |
Ribani Autoservice Castenaso | Altedo Volley | 3-0 | 25-17 25-14 25-15 |
1 | 763 | 19/10/2019 17:00 |
Pontevecchio Minarelli A | SPS Sangiorgese Volley B | 3-0 | 25-19 25-17 25-9 |
1 | 764 | 21/10/2019 19:15 |
Pol G. Masi A | Granarolo Volley | 3-1 | 25-20 26-24 25-27 25-16 |
1 | 765 | 19/10/2019 21:00 |
Lepida 101 Caffè | Sport 2000 Pianoro | 2-3 | 14-25 27-25 25-21 19-25 11-15 |
1 | 766 | 19/10/2019 21:00 |
PGS Bellaria | Calderara Volavolley B | 3-0 | 25-20 25-19 25-19 |
1 | 767 | 19/10/2019 18:00 |
CUS Medicina | UISP Imola Volley | 3-1 | 25-22 15-25 25-17 25-14 |
1 | 768 | 19/10/2019 20:00 |
YZ Volley | Crevavolley.net | 3-0 | 25-20 25-18 25-23 |
2 | 769 | 24/10/2019 21:30 |
Altedo Volley | Pontevecchio Minarelli A | 3-2 | 25-19 27-25 19-25 22-25 15-12 |
2 | 770 | 26/10/2019 18:00 |
SPS Sangiorgese Volley B | Ribani Autoservice Castenaso | 0-3 | 21-25 12-25 13-25 |
2 | 771 | 28/10/2019 19:15 |
Granarolo Volley | Lepida 101 Caffè | 3-2 | 16-25 25-16 21-25 25-19 15-8 |
2 | 772 | 25/10/2019 20:45 |
Sport 2000 Pianoro | CUS Medicina | 1-3 | 15-25 25-23 8-25 23-25 |
2 | 773 | 28/10/2019 21:15 |
Calderara Volavolley B | Pol G. Masi A | 3-0 | 25-11 25-9 25-18 |
2 | 774 | 23/10/2019 21:15 |
UISP Imola Volley | YZ Volley | 3-1 | 25-16 22-25 25-19 25-14 |
2 | 775 | 26/10/2019 20:30 |
Crevavolley.net | PGS Bellaria | 1-3 | 25-16 12-25 19-25 15-25 |
3 | 776 | 02/11/2019 17:00 |
Pontevecchio Minarelli A | Ribani Autoservice Castenaso | 2-3 | 16-25 25-22 20-25 25-14 10-15 |
3 | 777 | 02/11/2019 17:45 |
Pol G. Masi A | Altedo Volley | 2-3 | 19-25 25-22 16-25 25-17 8-15 |
3 | 778 | 03/11/2019 10:00 |
Lepida 101 Caffè | SPS Sangiorgese Volley B | 3-1 | 14-25 25-9 25-13 25-18 |
3 | 779 | 04/11/2019 19:15 |
PGS Bellaria | Granarolo Volley | 3-0 | 25-23 25-21 25-21 |
3 | 780 | 02/11/2019 19:00 |
CUS Medicina | Calderara Volavolley B | 3-1 | 24-26 25-15 25-18 25-22 |
3 | 781 | 30/10/2019 21:15 |
UISP Imola Volley | Crevavolley.net | 2-3 | 26-24 22-25 25-13 11-25 11-15 |
3 | 782 | 02/11/2019 20:00 |
YZ Volley | Sport 2000 Pianoro | 3-0 | 25-22 25-15 25-14 |
4 | 783 | 09/11/2019 17:45 |
Ribani Autoservice Castenaso | YZ Volley | 3-2 | 17-25 25-20 25-23 22-25 15-10 |
4 | 784 | 07/11/2019 21:30 |
Altedo Volley | PGS Bellaria | 0-3 | 14-25 21-25 11-25 |
4 | 785 | 09/11/2019 20:00 |
Pontevecchio Minarelli A | Pol G. Masi A | 3-1 | 27-25 26-24 18-25 25-18 |
4 | 786 | 07/11/2019 20:30 |
SPS Sangiorgese Volley B | CUS Medicina | 0-3 | 12-25 9-25 15-25 |
4 | 787 | 11/11/2019 19:15 |
Granarolo Volley | Crevavolley.net | 3-0 | 25-21 25-19 25-22 |
4 | 788 | 08/11/2019 20:45 |
Sport 2000 Pianoro | UISP Imola Volley | 0-3 | 12-25 21-25 18-25 |
4 | 789 | 09/11/2019 18:00 |
Calderara Volavolley B | Lepida 101 Caffè | 3-1 | 25-27 25-12 25-16 25-21 |
5 | 790 | 16/11/2019 17:45 |
Pol G. Masi A | Ribani Autoservice Castenaso | 3-1 | 25-22 15-25 25-22 25-21 |
5 | 791 | 18/11/2019 21:00 |
Lepida 101 Caffè | Pontevecchio Minarelli A | 2-3 | 19-25 29-27 25-15 21-25 4-15 |
5 | 792 | 16/11/2019 21:00 |
PGS Bellaria | SPS Sangiorgese Volley B | 3-0 | 25-10 25-12 25-6 |
5 | 793 | 16/11/2019 18:00 |
CUS Medicina | Granarolo Volley | 3-1 | 25-12 25-12 20-25 25-17 |
5 | 794 | 13/11/2019 21:15 |
UISP Imola Volley | Altedo Volley | 3-1 | 22-25 26-24 25-20 25-11 |
5 | 795 | 16/11/2019 20:00 |
YZ Volley | Calderara Volavolley B | 3-0 | 25-14 25-13 25-22 |
5 | 796 | 16/11/2019 20:30 |
Crevavolley.net | Sport 2000 Pianoro | 3-1 | 25-10 20-25 25-10 25-18 |
6 | 797 | 23/11/2019 17:45 |
Ribani Autoservice Castenaso | CUS Medicina | 3-2 | 16-25 22-25 25-11 25-22 15-12 |
6 | 798 | 21/11/2019 21:30 |
Altedo Volley | YZ Volley | 0-3 | 20-25 23-25 22-25 |
6 | 799 | 23/11/2019 17:00 |
Pontevecchio Minarelli A | PGS Bellaria | 1-3 | 25-17 17-25 15-25 10-25 |
6 | 800 | 23/11/2019 18:00 |
SPS Sangiorgese Volley B | UISP Imola Volley | 0-3 | 22-25 16-25 21-25 |
6 | 801 | 23/11/2019 17:45 |
Pol G. Masi A | Lepida 101 Caffè | 3-1 | 17-25 25-21 25-20 25-23 |
6 | 802 | 25/11/2019 19:15 |
Granarolo Volley | Sport 2000 Pianoro | 3-0 | 25-21 25-20 25-21 |
6 | 803 | 23/11/2019 20:00 |
Calderara Volavolley B | Crevavolley.net | 3-1 | 25-19 21-25 25-23 25-13 |
7 | 804 | 01/12/2019 10:00 |
Lepida 101 Caffè | Altedo Volley | 3-1 | 16-25 25-15 25-20 25-13 |
7 | 805 | 30/11/2019 21:00 |
Sport 2000 Pianoro | Calderara Volavolley B | 1-3 | 20-25 14-25 25-16 16-25 |
7 | 806 | 30/11/2019 18:00 |
PGS Bellaria | Ribani Autoservice Castenaso | 3-0 | 25-18 26-24 25-17 |
7 | 807 | 30/11/2019 18:00 |
CUS Medicina | Pontevecchio Minarelli A | 3-0 | 26-24 25-20 25-13 |
7 | 808 | 27/11/2019 21:15 |
UISP Imola Volley | Granarolo Volley | 3-0 | 25-13 25-20 25-12 |
7 | 809 | 30/11/2019 20:00 |
YZ Volley | SPS Sangiorgese Volley B | 3-2 | 26-28 22-25 25-19 25-10 15-13 |
7 | 810 | 30/11/2019 20:30 |
Crevavolley.net | Pol G. Masi A | 1-3 | 25-21 18-25 20-25 22-25 |
8 | 811 | 07/12/2019 20:30 |
Ribani Autoservice Castenaso | Lepida 101 Caffè | 3-2 | 25-23 19-25 25-20 21-25 15-11 |
8 | 812 | 05/12/2019 21:30 |
Altedo Volley | CUS Medicina | 3-0 | 25-19 25-18 25-23 |
8 | 813 | 07/12/2019 17:00 |
Pontevecchio Minarelli A | Crevavolley.net | 2-3 | 21-25 25-23 25-15 21-25 7-15 |
8 | 814 | 07/12/2019 18:00 |
SPS Sangiorgese Volley B | Sport 2000 Pianoro | 0-3 | 8-25 7-25 21-25 |
8 | 815 | 06/12/2019 20:45 |
Pol G. Masi A | PGS Bellaria | 3-2 | 19-25 12-25 25-22 25-19 15-12 |
8 | 816 | 09/12/2019 19:15 |
Granarolo Volley | YZ Volley | 1-3 | 19-25 16-25 25-18 11-25 |
8 | 817 | 07/12/2019 18:00 |
Calderara Volavolley B | UISP Imola Volley | 3-0 | 26-24 25-18 27-25 |
9 | 818 | 14/12/2019 21:00 |
Sport 2000 Pianoro | Altedo Volley | 3-0 | 25-23 25-22 25-20 |
9 | 819 | 14/12/2019 18:00 |
PGS Bellaria | Lepida 101 Caffè | 3-0 | 25-18 25-18 25-11 |
9 | 820 | 16/12/2019 21:00 |
Calderara Volavolley B | Granarolo Volley | 3-1 | 25-12 19-25 25-15 25-13 |
9 | 821 | 14/12/2019 18:00 |
CUS Medicina | Pol G. Masi A | 3-1 | 25-15 23-25 25-13 25-20 |
9 | 822 | 11/12/2019 21:15 |
UISP Imola Volley | Ribani Autoservice Castenaso | 3-2 | 24-26 20-25 25-12 25-15 15-12 |
9 | 823 | 27/11/2019 21:00 |
YZ Volley | Pontevecchio Minarelli A | 3-1 | 25-21 25-23 19-25 25-13 |
9 | 824 | 14/12/2019 20:30 |
Crevavolley.net | SPS Sangiorgese Volley B | 3-0 | 25-18 25-13 25-17 |
10 | 825 | 21/12/2019 17:45 |
Ribani Autoservice Castenaso | Crevavolley.net | 1-3 | 20-25 25-20 22-25 20-25 |
10 | 826 | 19/12/2019 21:30 |
Altedo Volley | Granarolo Volley | 1-3 | 25-13 16-25 19-25 14-25 |
10 | 827 | 21/12/2019 17:00 |
Pontevecchio Minarelli A | Sport 2000 Pianoro | 2-3 | 28-26 26-28 25-17 18-25 13-15 |
10 | 828 | 21/12/2019 18:00 |
SPS Sangiorgese Volley B | Calderara Volavolley B | 1-3 | 30-28 11-25 13-25 14-25 |
10 | 829 | 21/12/2019 17:45 |
Pol G. Masi A | UISP Imola Volley | 0-3 | 14-25 19-25 17-25 |
10 | 830 | 21/12/2019 21:00 |
Lepida 101 Caffè | CUS Medicina | 2-3 | 18-25 25-14 25-19 18-25 7-15 |
10 | 831 | 21/12/2019 21:00 |
PGS Bellaria | YZ Volley | 3-1 | 25-13 25-19 23-25 25-20 |
11 | 832 | 13/01/2020 19:15 |
Granarolo Volley | SPS Sangiorgese Volley B | 3-0 | 25-14 25-14 25-18 |
11 | 833 | 11/01/2020 21:00 |
Sport 2000 Pianoro | Ribani Autoservice Castenaso | 3-1 | 25-17 22-25 25-23 25-20 |
11 | 834 | 13/01/2020 21:00 |
Calderara Volavolley B | Altedo Volley | 3-0 | 25-22 25-21 25-22 |
11 | 835 | 11/01/2020 18:00 |
CUS Medicina | PGS Bellaria | 2-3 | 25-23 22-25 14-25 25-21 10-15 |
11 | 836 | 08/01/2020 21:15 |
UISP Imola Volley | Pontevecchio Minarelli A | 3-0 | 25-11 25-21 26-24 |
11 | 837 | 11/01/2020 20:00 |
YZ Volley | Pol G. Masi A | 0-3 | 16-25 16-25 20-25 |
11 | 838 | 11/01/2020 20:30 |
Crevavolley.net | Lepida 101 Caffè | 3-1 | 20-25 25-21 27-25 25-23 |
12 | 839 | 21/01/2020 21:15 |
Ribani Autoservice Castenaso | Granarolo Volley | 3-0 | 25-21 25-18 25-19 |
12 | 840 | 16/01/2020 21:30 |
Altedo Volley | SPS Sangiorgese Volley B | 3-1 | 25-15 23-25 25-18 25-16 |
12 | 841 | 18/01/2020 19:15 |
Pontevecchio Minarelli A | Calderara Volavolley B | 3-2 | 19-25 23-25 25-18 26-21 15-11 |
12 | 842 | 18/01/2020 17:45 |
Pol G. Masi A | Sport 2000 Pianoro | 3-2 | 17-25 25-18 25-16 22-25 15-12 |
12 | 843 | 19/01/2020 10:00 |
Lepida 101 Caffè | YZ Volley | 3-1 | 10-25 25-20 25-22 25-17 |
12 | 844 | 18/01/2020 18:00 |
PGS Bellaria | UISP Imola Volley | 3-0 | 25-22 25-15 25-16 |
12 | 845 | 18/01/2020 18:00 |
CUS Medicina | Crevavolley.net | 3-0 | 25-21 25-17 25-15 |
13 | 846 | 24/01/2020 20:45 |
SPS Sangiorgese Volley B | Pol G. Masi A | 0-3 | 14-25 22-25 12-25 |
13 | 847 | 27/01/2020 19:15 |
Granarolo Volley | Pontevecchio Minarelli A | 3-1 | 20-25 25-11 25-14 25-22 |
13 | 848 | 25/01/2020 18:00 |
Sport 2000 Pianoro | PGS Bellaria | 0-3 | 22-25 19-25 23-25 |
13 | 849 | 25/01/2020 18:00 |
Calderara Volavolley B | Ribani Autoservice Castenaso | 3-2 | 25-18 12-25 25-20 14-25 15-8 |
13 | 850 | 22/01/2020 21:15 |
UISP Imola Volley | Lepida 101 Caffè | 3-0 | 25-14 25-11 25-19 |
13 | 851 | 03/02/2020 20:45 |
YZ Volley | CUS Medicina | 3-0 | 25-16 25-14 25-14 |
13 | 852 | 25/01/2020 20:30 |
Crevavolley.net | Altedo Volley | 3-1 | 16-25 25-17 25-21 25-15 |
14 | 853 | 30/01/2020 21:30 |
Altedo Volley | Ribani Autoservice Castenaso | 3-0 | 25-17 25-12 25-22 |
14 | 854 | 01/02/2020 18:00 |
SPS Sangiorgese Volley B | Pontevecchio Minarelli A | 2-3 | 19-25 11-25 25-21 25-22 3-15 |
14 | 855 | 29/01/2020 20:45 |
Granarolo Volley | Pol G. Masi A | 0-3 | 18-25 20-25 17-25 |
14 | 856 | 01/02/2020 18:30 |
Sport 2000 Pianoro | Lepida 101 Caffè | 3-0 | 25-20 25-21 25-21 |
14 | 857 | 01/02/2020 18:00 |
Calderara Volavolley B | PGS Bellaria | 2-3 | 26-24 12-25 27-25 8-25 10-15 |
14 | 858 | 29/01/2020 21:15 |
UISP Imola Volley | CUS Medicina | 1-3 | 25-22 11-25 16-25 23-25 |
14 | 859 | 01/02/2020 20:45 |
Crevavolley.net | YZ Volley | 3-1 | 25-20 20-25 25-10 25-20 |
15 | 860 | 08/02/2020 18:00 |
Ribani Autoservice Castenaso | SPS Sangiorgese Volley B | 3-0 | 25-15 25-9 25-17 |
15 | 861 | 08/02/2020 17:00 |
Pontevecchio Minarelli A | Altedo Volley | 3-0 | 25-14 25-22 25-10 |
15 | 862 | 08/02/2020 17:45 |
Pol G. Masi A | Calderara Volavolley B | 3-0 | 25-23 25-22 26-24 |
15 | 863 | 08/02/2020 21:00 |
Lepida 101 Caffè | Granarolo Volley | 3-0 | 25-16 26-24 25-13 |
15 | 864 | 08/02/2020 21:00 |
PGS Bellaria | Crevavolley.net | 3-0 | 25-10 25-19 25-15 |
15 | 865 | 08/02/2020 18:00 |
CUS Medicina | Sport 2000 Pianoro | 3-0 | 25-13 25-23 25-18 |
15 | 866 | 08/02/2020 20:00 |
YZ Volley | UISP Imola Volley | 2-3 | 25-16 17-25 25-20 12-25 4-15 |
16 | 867 | 15/02/2020 17:45 |
Ribani Autoservice Castenaso | Pontevecchio Minarelli A | 3-0 | 25-21 25-22 25-23 |
16 | 868 | 13/02/2020 21:30 |
Altedo Volley | Pol G. Masi A | 3-2 | 25-23 18-25 25-11 22-25 15-13 |
16 | 869 | 15/02/2020 18:00 |
SPS Sangiorgese Volley B | Lepida 101 Caffè | 0-3 | 9-25 17-25 13-25 |
16 | 870 | 15/02/2020 21:00 |
Granarolo Volley | PGS Bellaria | 0-3 | 11-25 11-25 18-25 |
16 | 871 | 15/02/2020 18:30 |
Sport 2000 Pianoro | YZ Volley | 3-2 | 27-25 19-25 23-25 25-23 15-12 |
16 | 872 | 15/02/2020 18:00 |
Calderara Volavolley B | CUS Medicina | 3-2 | 22-25 25-20 17-25 25-20 15-13 |
16 | 873 | 15/02/2020 20:45 |
Crevavolley.net | UISP Imola Volley | 3-1 | 17-25 25-21 25-21 25-15 |
17 | 874 | 22/02/2020 17:45 |
Pol G. Masi A | Pontevecchio Minarelli A | 3-1 | 25-20 22-25 25-22 25-16 |
17 | 875 | 24/02/2099 21:00 |
Lepida 101 Caffè | Calderara Volavolley B | Da disputare |
|
17 | 876 | 22/02/2020 21:00 |
PGS Bellaria | Altedo Volley | 3-0 | 25-19 25-16 25-20 |
17 | 877 | 22/02/2020 18:00 |
CUS Medicina | SPS Sangiorgese Volley B | 3-0 | 25-11 25-8 25-23 |
17 | 878 | 19/02/2020 21:15 |
UISP Imola Volley | Sport 2000 Pianoro | 3-0 | 25-18 25-22 25-10 |
17 | 879 | 05/03/2020 21:30 |
YZ Volley | Ribani Autoservice Castenaso | Da disputare |
|
17 | 880 | 22/02/2020 20:30 |
Crevavolley.net | Granarolo Volley | 3-1 | 23-25 25-21 25-15 25-15 |
18 | 881 | 28/02/2099 18:00 |
Ribani Autoservice Castenaso | Pol G. Masi A | Da disputare |
|
18 | 882 | 05/03/2020 21:30 |
Altedo Volley | UISP Imola Volley | Da disputare |
|
18 | 883 | 28/02/2099 17:00 |
Pontevecchio Minarelli A | Lepida 101 Caffè | Da disputare |
|
18 | 884 | 28/02/2099 18:00 |
SPS Sangiorgese Volley B | PGS Bellaria | Da disputare |
|
18 | 885 | 09/03/2020 19:15 |
Granarolo Volley | CUS Medicina | Da disputare |
|
18 | 886 | 28/02/2099 18:30 |
Sport 2000 Pianoro | Crevavolley.net | Da disputare |
|
18 | 887 | 28/02/2099 18:00 |
Calderara Volavolley B | YZ Volley | Da disputare |
|
19 | 888 | 07/03/2020 21:00 |
Lepida 101 Caffè | Pol G. Masi A | Da disputare |
|
19 | 889 | 06/03/2020 20:00 |
Sport 2000 Pianoro | Granarolo Volley | Da disputare |
|
19 | 890 | 07/03/2020 21:00 |
PGS Bellaria | Pontevecchio Minarelli A | Da disputare |
|
19 | 891 | 07/03/2020 18:00 |
CUS Medicina | Ribani Autoservice Castenaso | Da disputare |
|
19 | 892 | 04/03/2020 21:15 |
UISP Imola Volley | SPS Sangiorgese Volley B | Da disputare |
|
19 | 893 | 07/03/2020 20:00 |
YZ Volley | Altedo Volley | Da disputare |
|
19 | 894 | 07/03/2020 20:45 |
Crevavolley.net | Calderara Volavolley B | Da disputare |
|
20 | 895 | 14/03/2020 18:00 |
Ribani Autoservice Castenaso | PGS Bellaria | Da disputare |
|
20 | 896 | 12/03/2020 21:30 |
Altedo Volley | Lepida 101 Caffè | Da disputare |
|
20 | 897 | 14/03/2020 17:00 |
Pontevecchio Minarelli A | CUS Medicina | Da disputare |
|
20 | 898 | 14/03/2020 18:00 |
SPS Sangiorgese Volley B | YZ Volley | Da disputare |
|
20 | 899 | 14/03/2020 17:45 |
Pol G. Masi A | Calderara Volavolley B | Da disputare |
|
20 | 900 | 16/03/2020 19:15 |
Granarolo Volley | UISP Imola Volley | Da disputare |
|
20 | 901 | 14/03/2020 16:00 |
Calderara Volavolley B | Sport 2000 Pianoro | Da disputare |
|
21 | 902 | 21/03/2020 21:00 |
Lepida 101 Caffè | Ribani Autoservice Castenaso | Da disputare |
|
21 | 903 | 21/03/2020 18:30 |
Sport 2000 Pianoro | SPS Sangiorgese Volley B | Da disputare |
|
21 | 904 | 21/03/2020 21:00 |
PGS Bellaria | Pol G. Masi A | Da disputare |
|
21 | 905 | 21/03/2020 18:00 |
CUS Medicina | Altedo Volley | Da disputare |
|
21 | 906 | 18/03/2020 21:15 |
UISP Imola Volley | Calderara Volavolley B | Da disputare |
|
21 | 907 | 21/03/2020 20:00 |
YZ Volley | Granarolo Volley | Da disputare |
|
21 | 908 | 21/03/2020 20:45 |
Crevavolley.net | Pontevecchio Minarelli A | Da disputare |
|
22 | 909 | 28/03/2020 18:00 |
Ribani Autoservice Castenaso | UISP Imola Volley | Da disputare |
|
22 | 910 | 26/03/2020 21:30 |
Altedo Volley | Sport 2000 Pianoro | Da disputare |
|
22 | 911 | 28/03/2020 17:00 |
Pontevecchio Minarelli A | YZ Volley | Da disputare |
|
22 | 912 | 28/03/2020 18:00 |
SPS Sangiorgese Volley B | Crevavolley.net | Da disputare |
|
22 | 913 | 28/03/2020 17:45 |
Pol G. Masi A | CUS Medicina | Da disputare |
|
22 | 914 | 30/03/2020 19:15 |
Lepida 101 Caffè | PGS Bellaria | Da disputare |
|
22 | 915 | 28/03/2020 21:00 |
Lepida 101 Caffè | PGS Bellaria | Da disputare |
|
23 | 916 | 06/04/2020 19:15 |
Granarolo Volley | Altedo Volley | Da disputare |
|
23 | 917 | 04/04/2020 18:30 |
Sport 2000 Pianoro | Pontevecchio Minarelli A | Da disputare |
|
23 | 918 | 04/04/2020 16:00 |
Calderara Volavolley B | SPS Sangiorgese Volley B | Da disputare |
|
23 | 919 | 04/04/2020 18:00 |
CUS Medicina | Lepida 101 Caffè | Da disputare |
|
23 | 920 | 01/04/2020 21:15 |
UISP Imola Volley | Pol G. Masi A | Da disputare |
|
23 | 921 | 04/04/2020 20:00 |
YZ Volley | PGS Bellaria | Da disputare |
|
23 | 922 | 04/04/2020 20:45 |
Crevavolley.net | Ribani Autoservice Castenaso | Da disputare |
|
24 | 923 | 18/04/2020 18:00 |
Ribani Autoservice Castenaso | Sport 2000 Pianoro | Da disputare |
|
24 | 924 | 16/04/2020 21:30 |
Altedo Volley | Calderara Volavolley B | Da disputare |
|
24 | 925 | 18/04/2020 17:00 |
Pontevecchio Minarelli A | UISP Imola Volley | Da disputare |
|
24 | 926 | 18/04/2020 18:00 |
SPS Sangiorgese Volley B | Granarolo Volley | Da disputare |
|
24 | 927 | 18/04/2020 17:45 |
Pol G. Masi A | YZ Volley | Da disputare |
|
24 | 928 | 19/04/2020 10:00 |
Lepida 101 Caffè | Crevavolley.net | Da disputare |
|
24 | 929 | 18/04/2020 21:00 |
PGS Bellaria | CUS Medicina | Da disputare |
|
25 | 930 | 25/04/2020 18:00 |
SPS Sangiorgese Volley B | Altedo Volley | Da disputare |
|
25 | 931 | 27/04/2020 19:15 |
Granarolo Volley | Ribani Autoservice Castenaso | Da disputare |
|
25 | 932 | 25/04/2020 18:30 |
Sport 2000 Pianoro | Pol G. Masi A | Da disputare |
|
25 | 933 | 23/04/2020 21:00 |
Calderara Volavolley B | Pontevecchio Minarelli A | Da disputare |
|
25 | 934 | 22/04/2020 21:15 |
UISP Imola Volley | PGS Bellaria | Da disputare |
|
25 | 935 | 25/04/2020 20:00 |
YZ Volley | Lepida 101 Caffè | Da disputare |
|
25 | 936 | 25/04/2020 20:45 |
Crevavolley.net | CUS Medicina | Da disputare |
|
26 | 937 | 01/05/2020 11:00 |
Ribani Autoservice Castenaso | Calderara Volavolley B | Da disputare |
|
26 | 938 | 30/04/2020 21:30 |
Altedo Volley | Calderara Volavolley B | Da disputare |
|
26 | 939 | 02/05/2020 17:00 |
Pontevecchio Minarelli A | Granarolo Volley | Da disputare |
|
26 | 940 | 02/05/2020 18:00 |
Pol G. Masi A | SPS Sangiorgese Volley B | Da disputare |
|
26 | 941 | 02/05/2020 21:00 |
Lepida 101 Caffè | UISP Imola Volley | Da disputare |
|
26 | 942 | 02/05/2020 18:00 |
PGS Bellaria | Sport 2000 Pianoro | Da disputare |
|
26 | 943 | 02/05/2020 18:00 |
CUS Medicina | YZ Volley | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGS Bellaria | 47 | 17 | 16 | 1 | 50 | 10 | 5 | 1433 | 1049 | 1,37 | 0 |
2 | CUS Medicina | 38 | 17 | 12 | 5 | 42 | 23 | 1,83 | 1449 | 1245 | 1,16 | 0 |
3 | Pol G. Masi A | 33 | 17 | 11 | 6 | 39 | 27 | 1,44 | 1420 | 1410 | 1,01 | 0 |
4 | UISP Imola Volley | 32 | 17 | 11 | 6 | 38 | 24 | 1,58 | 1381 | 1216 | 1,14 | 0 |
5 | Calderara Volavolley B | 30 | 16 | 10 | 6 | 35 | 27 | 1,3 | 1347 | 1280 | 1,05 | 0 |
6 | Crevavolley.net | 28 | 17 | 10 | 7 | 33 | 32 | 1,03 | 1399 | 1380 | 1,01 | 0 |
7 | YZ Volley | 26 | 16 | 8 | 8 | 34 | 28 | 1,21 | 1333 | 1282 | 1,04 | 0 |
8 | Ribani Autoservice Castenaso | 25 | 16 | 9 | 7 | 34 | 29 | 1,17 | 1346 | 1288 | 1,05 | 0 |
9 | Lepida 101 Caffè | 20 | 16 | 5 | 11 | 28 | 36 | 0,78 | 1312 | 1351 | 0,97 | 0 |
10 | Pontevecchio Minarelli A | 19 | 17 | 6 | 11 | 30 | 40 | 0,75 | 1463 | 1492 | 0,98 | 0 |
11 | Sport 2000 Pianoro | 19 | 17 | 7 | 10 | 26 | 37 | 0,7 | 1290 | 1402 | 0,92 | 0 |
12 | Granarolo Volley | 17 | 17 | 6 | 11 | 23 | 37 | 0,62 | 1191 | 1341 | 0,89 | 0 |
13 | Altedo Volley | 15 | 17 | 6 | 11 | 22 | 40 | 0,55 | 1258 | 1374 | 0,92 | 0 |
14 | SPS Sangiorgese Volley B | 2 | 17 | 0 | 17 | 7 | 51 | 0,14 | 899 | 1411 | 0,64 | 0 |
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. - via Guisa 24, Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com - crevavolley.net@pec.it- Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager